"20240609052956:H:0" "20240609052956:H:0" "20240609052956:H:0"

中央区(福岡県)のSUUMO掲載の中古マンション価格相場情報

・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・当区内所在の各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。物件の所在地が隣接の都道府県・市区町村に存在する場合もあります。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。

中央区の中古マンション価格相場ランキング

順位 駅名 中央値 価格帯
1位 大濠公園駅 1,700万円 860~3,380万円
2位 赤坂駅 1,670万円 1,180~3,080万円
3位 唐人町駅 1,585万円 842~3,060万円
4位 薬院大通駅 1,298万円 870~1,680万円
5位 天神駅 1,205万円 780~1,980万円
6位 薬院駅 1,166万円 680~3,199万円
7位 西鉄福岡(天神)駅 1,145万円 700~1,760万円
8位 渡辺通駅 1,133万円 680~3,090万円
9位 西鉄平尾駅 950万円 620~2,690万円
10位 桜坂駅 950万円 792~1,394万円
11位 六本松駅 855万円 645~1,200万円
12位 天神南駅 815万円 599~1,550万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 天神駅 2,330万円 1,892~2,598万円
2位 西鉄福岡(天神)駅 2,280万円 1,880~2,550万円
3位 天神南駅 2,280万円 1,800~2,598万円
4位 唐人町駅 2,240万円 1,872~3,030万円
5位 大濠公園駅 2,200万円 1,980~2,490万円
6位 赤坂駅 2,180万円 1,880~2,542万円
7位 薬院大通駅 1,990万円 1,680~2,400万円
8位 薬院駅 1,964万円 1,680~2,380万円
9位 六本松駅 1,880万円 1,590~2,399万円
10位 桜坂駅 1,830万円 1,630~2,090万円
11位 渡辺通駅 1,800万円 1,580~2,380万円
12位 西鉄平尾駅 1,780万円 1,498~2,050万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 天神南駅 3,780万円 2,980~4,510万円
2位 西鉄福岡(天神)駅 3,698万円 2,980~4,922万円
3位 天神駅 3,489万円 2,880~4,980万円
4位 赤坂駅 3,340万円 2,760~4,390万円
5位 渡辺通駅 3,298万円 2,680~3,880万円
6位 薬院駅 2,994万円 2,487~3,792万円
7位 唐人町駅 2,980万円 2,320~5,100万円
8位 大濠公園駅 2,980万円 2,480~4,460万円
9位 薬院大通駅 2,980万円 2,390~3,790万円
10位 六本松駅 2,790万円 2,282~3,780万円
11位 桜坂駅 2,690万円 2,290~3,300万円
12位 西鉄平尾駅 2,499万円 1,998~3,480万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 唐人町駅 6,180万円 4,492~7,487万円
2位 大濠公園駅 5,639万円 3,850~7,000万円
3位 赤坂駅 5,280万円 3,680~6,380万円
4位 桜坂駅 4,890万円 3,980~5,980万円
5位 六本松駅 4,740万円 3,570~5,980万円
6位 薬院大通駅 4,485万円 2,980~6,000万円
7位 薬院駅 4,265万円 2,980~6,230万円
8位 天神駅 3,980万円 3,380~4,880万円
9位 渡辺通駅 3,680万円 2,980~4,290万円
10位 西鉄福岡(天神)駅 3,435万円 2,980~4,998万円
11位 西鉄平尾駅 2,980万円 2,212~4,725万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 薬院駅 17,850万円 12,000~23,000万円
2位 薬院大通駅 12,250万円 7,280~19,800万円
3位 赤坂駅 10,600万円 7,280~16,000万円
4位 唐人町駅 9,980万円 6,980~13,800万円
5位 大濠公園駅 9,800万円 6,455~14,550万円
6位 六本松駅 8,130万円 7,180~9,980万円
7位 桜坂駅 7,540万円 5,955~12,250万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 天神南駅 815万円 599~1,550万円
2位 六本松駅 855万円 645~1,200万円
3位 西鉄平尾駅 950万円 620~2,690万円
4位 桜坂駅 950万円 792~1,394万円
5位 渡辺通駅 1,133万円 680~3,090万円
6位 西鉄福岡(天神)駅 1,145万円 700~1,760万円
7位 薬院駅 1,166万円 680~3,199万円
8位 天神駅 1,205万円 780~1,980万円
9位 薬院大通駅 1,298万円 870~1,680万円
10位 唐人町駅 1,585万円 842~3,060万円
11位 赤坂駅 1,670万円 1,180~3,080万円
12位 大濠公園駅 1,700万円 860~3,380万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 西鉄平尾駅 1,780万円 1,498~2,050万円
2位 渡辺通駅 1,800万円 1,580~2,380万円
3位 桜坂駅 1,830万円 1,630~2,090万円
4位 六本松駅 1,880万円 1,590~2,399万円
5位 薬院駅 1,964万円 1,680~2,380万円
6位 薬院大通駅 1,990万円 1,680~2,400万円
7位 赤坂駅 2,180万円 1,880~2,542万円
8位 大濠公園駅 2,200万円 1,980~2,490万円
9位 唐人町駅 2,240万円 1,872~3,030万円
10位 西鉄福岡(天神)駅 2,280万円 1,880~2,550万円
11位 天神南駅 2,280万円 1,800~2,598万円
12位 天神駅 2,330万円 1,892~2,598万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 西鉄平尾駅 2,499万円 1,998~3,480万円
2位 桜坂駅 2,690万円 2,290~3,300万円
3位 六本松駅 2,790万円 2,282~3,780万円
4位 唐人町駅 2,980万円 2,320~5,100万円
5位 大濠公園駅 2,980万円 2,480~4,460万円
6位 薬院大通駅 2,980万円 2,390~3,790万円
7位 薬院駅 2,994万円 2,487~3,792万円
8位 渡辺通駅 3,298万円 2,680~3,880万円
9位 赤坂駅 3,340万円 2,760~4,390万円
10位 天神駅 3,489万円 2,880~4,980万円
11位 西鉄福岡(天神)駅 3,698万円 2,980~4,922万円
12位 天神南駅 3,780万円 2,980~4,510万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 西鉄平尾駅 2,980万円 2,212~4,725万円
2位 西鉄福岡(天神)駅 3,435万円 2,980~4,998万円
3位 渡辺通駅 3,680万円 2,980~4,290万円
4位 天神駅 3,980万円 3,380~4,880万円
5位 薬院駅 4,265万円 2,980~6,230万円
6位 薬院大通駅 4,485万円 2,980~6,000万円
7位 六本松駅 4,740万円 3,570~5,980万円
8位 桜坂駅 4,890万円 3,980~5,980万円
9位 赤坂駅 5,280万円 3,680~6,380万円
10位 大濠公園駅 5,639万円 3,850~7,000万円
11位 唐人町駅 6,180万円 4,492~7,487万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 桜坂駅 7,540万円 5,955~12,250万円
2位 六本松駅 8,130万円 7,180~9,980万円
3位 大濠公園駅 9,800万円 6,455~14,550万円
4位 唐人町駅 9,980万円 6,980~13,800万円
5位 赤坂駅 10,600万円 7,280~16,000万円
6位 薬院大通駅 12,250万円 7,280~19,800万円
7位 薬院駅 17,850万円 12,000~23,000万円

中央区の中古マンションの価格別物件数

(掲載実績件数)
(専有面積)
  • 100m2
  • 〜100m2
  • 〜90m2
  • 〜80m2
  • 〜70m2
  • 〜60m2
  • 〜50m2
  • 〜40m2
1
1
6
4
3
8
3
3
5
4
9
6
3
9
2
8
9
3
5
1
3
3
3
1
1
8
2
2
2
1
  • 〜2,000万円
  • 2,000万円〜
  • 3,000万円〜
  • 4,000万円〜
  • 5,000万円〜
  • 6,000万円〜
  • 7,000万円〜
    1億円
  • 1億円〜
(価格帯)
(掲載実績件数)
(間取り)
  • 5K〜
  • 4DK・4LDK
  • 3DK・3LDK
  • 2DK・2LDK
  • 1DK・1LDK
  • 1R
  • 〜2,000万円
  • 2,000万円〜
  • 3,000万円〜
  • 4,000万円〜
  • 5,000万円〜
  • 6,000万円〜
  • 7,000万円〜
    1億円
  • 1億円〜
(価格帯)
  • ・価格別物件数はSUUMOでの最終掲載時の価格を集計した情報を表示しています。

中央区の中古マンション価格帯

ページトップへ戻る