"20240609144717:H:0" "20240609144717:H:0" "20240609144717:H:0"

西成区(大阪府)のSUUMO掲載の新築一戸建て価格相場情報

・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・当区内所在の各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。物件の所在地が隣接の都道府県・市区町村に存在する場合もあります。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。

西成区の新築一戸建て価格相場ランキング

順位 駅名 中央値 価格帯
1位 北天下茶屋駅 4,180万円 3,980~4,480万円
2位 松田町駅 4,015万円 3,780~4,380万円
3位 天下茶屋駅 3,980万円 3,680~4,280万円
4位 今船駅 3,890万円 3,680~4,180万円
5位 天下茶屋駅 3,885万円 3,580~4,180万円
6位 東玉出駅 3,880万円 3,680~4,155万円
7位 玉出駅 3,830万円 3,580~4,180万円
8位 天神ノ森駅 3,700万円 3,580~3,880万円
9位 岸里玉出駅 3,690万円 3,580~3,980万円
10位 花園町駅 3,580万円 3,305~4,155万円
11位 岸里駅 3,480万円 3,205~3,772万円
12位 西天下茶屋駅 3,380万円 2,980~3,580万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 玉出駅 4,155万円 3,880~4,380万円
2位 天神ノ森駅 3,980万円 3,680~3,980万円
3位 岸里玉出駅 3,980万円 3,680~4,355万円
4位 花園町駅 3,880万円 3,580~4,210万円
5位 今船駅 3,830万円 3,480~4,080万円
6位 天下茶屋駅 3,780万円 3,480~4,180万円
7位 天下茶屋駅 3,780万円 3,555~4,180万円
8位 岸里駅 3,680万円 3,480~3,980万円
9位 西天下茶屋駅 3,680万円 3,405~3,980万円
10位 松田町駅 3,630万円 3,555~4,180万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 岸里玉出駅 3,980万円 3,855~4,485万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 西天下茶屋駅 3,380万円 2,980~3,580万円
2位 岸里駅 3,480万円 3,205~3,772万円
3位 花園町駅 3,580万円 3,305~4,155万円
4位 岸里玉出駅 3,690万円 3,580~3,980万円
5位 天神ノ森駅 3,700万円 3,580~3,880万円
6位 玉出駅 3,830万円 3,580~4,180万円
7位 東玉出駅 3,880万円 3,680~4,155万円
8位 天下茶屋駅 3,885万円 3,580~4,180万円
9位 今船駅 3,890万円 3,680~4,180万円
10位 天下茶屋駅 3,980万円 3,680~4,280万円
11位 松田町駅 4,015万円 3,780~4,380万円
12位 北天下茶屋駅 4,180万円 3,980~4,480万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 松田町駅 3,630万円 3,555~4,180万円
2位 岸里駅 3,680万円 3,480~3,980万円
3位 西天下茶屋駅 3,680万円 3,405~3,980万円
4位 天下茶屋駅 3,780万円 3,480~4,180万円
5位 天下茶屋駅 3,780万円 3,555~4,180万円
6位 今船駅 3,830万円 3,480~4,080万円
7位 花園町駅 3,880万円 3,580~4,210万円
8位 天神ノ森駅 3,980万円 3,680~3,980万円
9位 岸里玉出駅 3,980万円 3,680~4,355万円
10位 玉出駅 4,155万円 3,880~4,380万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 岸里玉出駅 3,980万円 3,855~4,485万円

西成区の新築一戸建ての価格別物件数

(掲載実績件数)
(土地面積)
  • 150m2
  • 〜150m2
  • 〜140m2
  • 〜130m2
  • 〜120m2
  • 〜110m2
  • 〜100m2
  • 〜90m2
  • 〜80m2
  • 〜70m2
  • 〜60m2
1
1
1
1
1
1
2
3
7
3
3
3
1
1
7
2
  • 〜2,000万円
  • 2,000万円〜
  • 3,000万円〜
  • 4,000万円〜
  • 5,000万円〜
  • 6,000万円〜
  • 7,000万円〜
    1億円
  • 1億円〜
(価格帯)
(掲載実績件数)
(建物面積)
  • 150m2
  • 〜150m2
  • 〜140m2
  • 〜130m2
  • 〜120m2
  • 〜110m2
  • 〜100m2
  • 〜90m2
  • 〜80m2
  • 〜70m2
  • 〜60m2
1
9
4
5
1
2
1
4
1
1
1
  • 〜2,000万円
  • 2,000万円〜
  • 3,000万円〜
  • 4,000万円〜
  • 5,000万円〜
  • 6,000万円〜
  • 7,000万円〜
    1億円
  • 1億円〜
(価格帯)
  • ・価格別物件数はSUUMOでの最終掲載時の価格を集計した情報を表示しています。

西成区の新築一戸建て価格帯

ページトップへ戻る