"20240609045714:H:0" "20240609045714:H:0" "20240609045714:H:0"

豊田市(愛知県)のSUUMO掲載の新築一戸建て価格相場情報

・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・当区内所在の各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。物件の所在地が隣接の都道府県・市区町村に存在する場合もあります。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。

豊田市の新築一戸建て価格相場ランキング

順位 駅名 中央値 価格帯
1位 豊田市駅 4,090万円 3,890~4,390万円
2位 土橋駅 3,840万円 3,690~4,290万円
3位 猿投駅 3,690万円 3,490~3,998万円
4位 三河豊田駅 3,690万円 3,412~3,996万円
5位 竹村駅 3,690万円 3,390~3,980万円
6位 三河八橋駅 3,680万円 3,490~3,880万円
7位 平戸橋駅 3,490万円 3,290~3,998万円
8位 若林駅 3,435万円 3,150~3,698万円
9位 越戸駅 3,390万円 3,290~3,590万円
10位 四郷駅 3,040万円 2,890~3,240万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 豊田市駅 4,490万円 4,280~5,580万円
2位 三河八橋駅 4,380万円 3,790~4,980万円
3位 梅坪駅 4,199万円 3,905~4,390万円
4位 末野原駅 4,180万円 3,880~4,480万円
5位 若林駅 4,180万円 3,790~4,480万円
6位 新上挙母駅 3,990万円 3,880~4,292万円
7位 三河豊田駅 3,935万円 3,790~4,280万円
8位 猿投駅 3,890万円 3,390~4,199万円
9位 越戸駅 3,780万円 3,365~3,919万円
10位 平戸橋駅 3,698万円 3,321~4,152万円
11位 三河上郷駅 3,690万円 3,380~3,890万円
12位 竹村駅 3,690万円 3,390~3,890万円
13位 保見駅 3,540万円 3,450~3,600万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 四郷駅 3,040万円 2,890~3,240万円
2位 越戸駅 3,390万円 3,290~3,590万円
3位 若林駅 3,435万円 3,150~3,698万円
4位 平戸橋駅 3,490万円 3,290~3,998万円
5位 三河八橋駅 3,680万円 3,490~3,880万円
6位 猿投駅 3,690万円 3,490~3,998万円
7位 三河豊田駅 3,690万円 3,412~3,996万円
8位 竹村駅 3,690万円 3,390~3,980万円
9位 土橋駅 3,840万円 3,690~4,290万円
10位 豊田市駅 4,090万円 3,890~4,390万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 保見駅 3,540万円 3,450~3,600万円
2位 三河上郷駅 3,690万円 3,380~3,890万円
3位 竹村駅 3,690万円 3,390~3,890万円
4位 平戸橋駅 3,698万円 3,321~4,152万円
5位 越戸駅 3,780万円 3,365~3,919万円
6位 猿投駅 3,890万円 3,390~4,199万円
7位 三河豊田駅 3,935万円 3,790~4,280万円
8位 新上挙母駅 3,990万円 3,880~4,292万円
9位 末野原駅 4,180万円 3,880~4,480万円
10位 若林駅 4,180万円 3,790~4,480万円
11位 梅坪駅 4,199万円 3,905~4,390万円
12位 三河八橋駅 4,380万円 3,790~4,980万円
13位 豊田市駅 4,490万円 4,280~5,580万円

豊田市の新築一戸建ての価格別物件数

(掲載実績件数)
(土地面積)
  • 150m2
  • 〜150m2
  • 〜140m2
  • 〜130m2
  • 〜120m2
  • 〜110m2
  • 〜100m2
  • 〜90m2
  • 〜80m2
  • 〜70m2
  • 〜60m2
9
4
1
9
6
1
7
1
5
2
8
1
3
1
1
1
1
1
1
1
  • 〜2,000万円
  • 2,000万円〜
  • 3,000万円〜
  • 4,000万円〜
  • 5,000万円〜
  • 6,000万円〜
  • 7,000万円〜
    1億円
  • 1億円〜
(価格帯)
(掲載実績件数)
(建物面積)
  • 150m2
  • 〜150m2
  • 〜140m2
  • 〜130m2
  • 〜120m2
  • 〜110m2
  • 〜100m2
  • 〜90m2
  • 〜80m2
  • 〜70m2
  • 〜60m2
2
4
5
2
1
1
6
1
1
4
5
2
7
1
1
1
8
1
1
  • 〜2,000万円
  • 2,000万円〜
  • 3,000万円〜
  • 4,000万円〜
  • 5,000万円〜
  • 6,000万円〜
  • 7,000万円〜
    1億円
  • 1億円〜
(価格帯)
  • ・価格別物件数はSUUMOでの最終掲載時の価格を集計した情報を表示しています。

豊田市の新築一戸建て価格帯

ページトップへ戻る